UU快3

欢迎登录无锡市人民医院官方网站!
当前所在位置:UU快3 >> 公告栏 >> 内容阅读
各党支部“特殊党费”交纳情况
2008年06月04日       点击数:     
党支部 党员人数 交纳金额 人均交纳额
内科 83 88800 1070
外科 84 93900 1118
门急诊 64 82100 1283
医技科室 50 73000 1460
儿童医院 52 60700 1167
中桥分部 30 37400 1247
机关 52 84200 1619
后勤 62 79000 1274
离休 23 47500 2065
退休 143 35820 250
共计 643 682420 1255


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭