UU快3

欢迎登录无锡市人民医院官方网站!
当前所在位置:UU快3 >> 公告栏 >> 内容阅读
2021年无锡市人民医院合同制编外人员公开招聘测评二笔试成绩公示
2021年09月23日       点击数:     
2021年无锡市人民医院合同制编外人员公开招聘测评二笔试成绩公示
序号 岗位代码 报考岗位 抽签号 笔试成绩 名次 是否进入面试
1 护士 31 25 84 1
2 护士 31 7 80 2
3 护士 31 11 80 2
4 护士 31 22 78 4
5 护士 31 2 76 5
6 护士 31 8 72 6
7 护士 31 6 70 7
8 护士 31 21 64 8
9 护士 31 4 60 9
10 护士 31 12 54 10
11 护士 31 3 52 11
12 护士 31 32 52 11
13 护士 31 5 50 13
14 护士 31 16 50 13
15 护士 31 19 50 13
16 护士 31 28 50 13
17 护士 31 24 48 17
18 护士 31 29 48 17
19 护士 31 33 46 19
20 护士 31 13 44 20
21 护士 31 17 44 20
22 护士 31 36 44 20
23 护士 31 38 44 20
24 护士 31 9 42 24
25 护士 31 23 42 24
26 护士 31 34 42 24
27 护士 31 35 42 24
28 护士 31 39 42 24
29 护士 31 14 40 29
30 护士 31 27 40 29
31 护士 31 20 36 31
32 护士 31 26 36 31
33 护士 31 10 34 33
34 护士 31 31 34 33
35 护士 31 15 30 35
36 护士 31 1 28 36
37 护士 31 18
38 护士 31 30
39 护士 32 132 84 1
40 护士 32 248 84 1
41 护士 32 130 80 3
42 护士 32 154 80 3
43 护士 32 118 78 5
44 护士 32 120 78 5
45 护士 32 153 78 5
46 护士 32 155 78 5
47 护士 32 116 76 9
48 护士 32 121 76 9
49 护士 32 139 76 9
50 护士 32 112 74 12
51 护士 32 122 74 12
52 护士 32 142 74 12
53 护士 32 146 74 12
54 护士 32 258 74 12
55 护士 32 222 72 17
56 护士 32 263 72 17
57 护士 32 117 70 19
58 护士 32 231 70 19
59 护士 32 140 68 21
60 护士 32 148 68 21
61 护士 32 241 68 21
62 护士 32 255 64 24
63 护士 32 234 62 25
64 护士 32 251 62 25
65 护士 32 110 58 27
66 护士 32 143 58 27
67 护士 32 145 56 29
68 护士 32 240 56 29
69 护士 32 243 56 29
70 护士 32 247 56 29
71 护士 32 151 54 33
72 护士 32 236 54 33
73 护士 32 239 54 33
74 护士 32 245 54 33
75 护士 32 111 52 37
76 护士 32 113 52 37
77 护士 32 128 50 39
78 护士 32 131 50 39
79 护士 32 229 50 39
80 护士 32 261 50 39
81 护士 32 129 48 43
82 护士 32 133 48 43
83 护士 32 134 48 43
84 护士 32 138 48 43
85 护士 32 249 48 43
86 护士 32 124 46 48
87 护士 32 125 46 48
88 护士 32 126 46 48
89 护士 32 127 46 48
90 护士 32 137 46 48
91 护士 32 224 46 48
92 护士 32 252 46 48
93 护士 32 144 44 55
94 护士 32 228 44 55
95 护士 32 256 44 55
96 护士 32 257 44 55
97 护士 32 260 44 55
98 护士 32 141 42 60
99 护士 32 233 42 60
100 护士 32 238 42 60
101 护士 32 114 40 63
102 护士 32 147 40 63
103 护士 32 150 40 63
104 护士 32 227 40 63
105 护士 32 235 40 63
106 护士 32 250 40 63
107 护士 32 135 38 69
108 护士 32 156 38 69
109 护士 32 226 38 69
110 护士 32 237 38 69
111 护士 32 253 38 69
112 护士 32 223 36 69
113 护士 32 136 34 75
114 护士 32 230 34 75
115 护士 32 225 32 77
116 护士 32 254 32 77
117 护士 32 115 30 79
118 护士 32 123 30 79
119 护士 32 242 30 79
120 护士 32 246 30 79
121 护士 32 119 28 83
122 护士 32 149 28 83
123 护士 32 152 28 83
124 护士 32 232
125 护士 32 244
126 护士 32 262
127 护士 33 37 56 1


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭