UU快3

欢迎登录无锡市人民医院官方网站!
当前所在位置:UU快3 >> 公告栏 >> 内容阅读
2020年无锡市人民医院合同制编外人员补充招聘成绩公示(二)
2020年12月02日       点击数:     
   2020年无锡市人民医院合同制编外人员补充招聘成绩公示(二)
序号 报考岗位 岗位代码 面试抽签号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 最终名次 是否进入体检
1 护士 7 441 52 91.5 75.70  1
2 护士 7 485 50 89 73.40  2
3 护士 7 411 50 88.33 73.00  3
4 护士 7 461 54 84 72.00  4
5 护士 7 423 46 89.33 72.00  4
6 护士 7 421 54 83.66 71.80  6
7 护士 7 434 46 88.67 71.60  7
8 护士 7 487 48 87 71.40  8
9 护士 7 489 44 89 71.00  9
10 护士 7 455 48 86.33 71.00  9
11 护士 7 442 48 85.67 70.60  11
12 护士 7 460 52 83 70.60  11
13 护士 7 484 46 87 70.60  11
14 护士 7 464 56 80.33 70.60  11
15 护士 7 503 44 88.33 70.60  11
16 护士 7 479 46 86.66 70.40  16
17 护士 7 451 54 81 70.20  17
18 护士 7 495 44 87.66 70.20  17
19 护士 7 483 54 80.5 69.90  19
20 护士 7 488 52 81.67 69.80  20
21 护士 7 476 44 86.67 69.60  21
22 护士 7 466 48 84 69.60  21
23 护士 7 496 44 86.33 69.40  23
24 护士 7 470 52 80.33 69.00  24
25 护士 7 500 54 78.67 68.80  25
26 护士 7 440 48 82.33 68.60  26
27 护士 7 436 54 78 68.40  27
28 护士 7 459 50 80.33 68.20  28
29 护士 7 491 44 84 68.00  29
30 护士 7 416 44 83.33 67.60  30
31 护士 7 475 56 75.33 67.60  30
32 护士 7 450 56 75 67.40  32
33 护士 7 467 46 81 67.00  33
34 护士 7 463 56 74.33 67.00  33
35 护士 7 433 54 75.66 67.00  33
36 护士 7 478 50 77.67 66.60  36
37 护士 7 457 44 81 66.20  37
38 护士 7 443 46 79 65.80  38
39 护士 7 415 48 77.33 65.60  39
40 护士 7 449 46 78.66 65.60  39
41 护士 7 469 48 76.83 65.30  41
42 护士 7 418 46 78 65.20  42
43 护士 7 498 44 79.33 65.20  42
44 护士 7 410 46 77.66 65.00  44
45 护士 7 468 44 78.67 64.80  45
46 护士 7 473 44 78.33 64.60  46
47 护士 7 422 62 66 64.40  47
48 护士 7 477 50 74 64.40  47
49 护士 7 417 52 72.66 64.40  47
50 护士 7 474 52 72.33 64.20  50
51 护士 7 462 48 74.33 63.80  51
52 护士 7 458 48 73.33 63.20  52
53 护士 7 472 48 73 63.00  53
54 护士 7 427 44 75.33 62.80  54
55 护士 7 456 50 70.67 62.40  55
56 护士 7 486 46 72.67 62.00  56
57 护士 7 419 46 72.33 61.80  57
58 护士 7 452 46 72 61.60  58
59 护士 7 424 48 69.67 61.00  59
60 护士 7 420 50 68 60.80  60
61 护士 7 446 44 72 60.80  60
62 护士 7 439 50 67.33 60.40  62
63 护士 7 502 44 71 60.20  63
64 护士 7 471 48 67 59.40  64
65 护士 7 481 46 68.33 59.40  64
66 护士 7 431 44 69.66 59.40  64
67 护士 7 412 46 68 59.20  67
68 护士 7 482 44 69.33 59.20  67
69 护士 7 414 50 65 59.00  69
70 护士 7 497 46 67.5 58.90  70
71 护士 7 435 46 67 58.60  71
72 护士 7 494 44 68 58.40  72
73 护士 7 506 44 67.67 58.20  73
74 护士 7 429 46 66.33 58.20  73
75 护士 7 425 44 66.33 57.40  75
76 护士 7 428 56 58 57.20  76
77 护士 7 438 52 60 56.80  77
78 护士 7 454 48 61.33 56.00  78
79 护士 7 493 46 61.66 55.40  79
80 护士 7 430 48 60 55.20  80
81 护士 7 409 52 56.33 54.60  81
82 护士 7 437 46 58.66 53.60  82
83 护士 7 445 44 59.66 53.40  83
84 护士 7 426 44 58.33 52.60  84
85 护士 7 447 48 54.33 51.80  85
86 护士 7 465 48 53.33 51.20  86
87 护士 7 492 44 55.33 50.80  87
88 护士 7 499 48 51 49.80  88
89 护士 7 444 46 52.33 49.80  88
90 护士 7 448 50 49.33 49.60  90
91 护士 7 501 44 53 49.40  91
92 护士 7 432 50 47.33 48.40  92
93 护士 7 480 46 49.33 48.00  93
94 护士 7 453 54 43.33 47.60  94
95 护士 7 408 44 48.66 46.80  95
96 护士 7 490 44 45.67 45.00  96
进入体检人员请于2020年12月4日上午8:00至无锡市人民医院体检中心集中体检,体检时请带好身份证原件、体检费用(460元现金)及一张一寸证件照,应届生需带好毕业推荐表及毕业生就业协议书原件。因个人原因需另外安排体检时间的,请提前电话告知人事处(0510-85351882)。


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭