UU快3

欢迎登录无锡市人民医院官方网站!
当前所在位置:UU快3 >> 公告栏 >> 内容阅读
2019年合同制编外人员招聘成绩公示
2019年06月28日       点击数:     
无锡市儿童医院2019年合同制编外人员招聘成绩公示
备注:请符合录取条件的考生于7月3日上午7点30来院体检,体检时请携带身份证、1寸照片及460元体检费,在我院体检中心集中,如有特殊情况请与我院人事处联系0510-85351882。
序号 招聘单位 岗位序号 报考专业 考生姓名 抽签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检
1 无锡市儿童医院 1 儿科医师 杜惜惜 20 63.67 63.67  1
2 无锡市儿童医院 2 儿内科医师 姚文文 4 92 78 83.60  1
3 无锡市儿童医院 2 儿内科医师 储奕赟 32 64 68.67 66.80  2
4 无锡市儿童医院 2 儿内科医师 宋思朋 19 60 68 64.80  3
5 无锡市儿童医院 3 儿外科医师 薛非 47 87.67 87.67  1
6 无锡市儿童医院 4 儿耳鼻咽喉科医师 周琪 53 86.33 86.33  1
7 无锡市儿童医院 4 儿耳鼻咽喉科医师 李圣予 54 79.67 79.67  2
8 无锡市儿童医院 5 儿眼科医师 胡丽丽 66 72 72.00  1
9 无锡市儿童医院 6 儿保健科医师 陆莹 51 79.67 79.67  1
10 无锡市儿童医院 6 儿保健科医师 徐晓伟 65 72 72.00  2
11 无锡市儿童医院 7 儿麻醉科医师 朱楚云 64 75.67 75.67  1
12 无锡市儿童医院 8 儿麻醉科医师 王大路 56 84 77.67 80.20  1
13 无锡市儿童医院 8 儿麻醉科医师 张世幸 52 84 72.33 77.00  2
14 无锡市儿童医院 8 儿麻醉科医师 张锐森 67 82 66.67 72.80  3
15 无锡市儿童医院 8 儿麻醉科医师 高园园 46 80 60.33 68.20  4
16 无锡市儿童医院 8 儿麻醉科医师 徐开阳 57 68 59.33 62.80  5
17 无锡市儿童医院 10 儿医学影像科医师 徐丹丹 21 88 88.67 88.40  1
18 无锡市儿童医院 10 儿医学影像科医师 陆莉琳 7 96 63 76.20  2
19 无锡市儿童医院 10 儿医学影像科医师 朱辰 23 92 57.67 71.40  3
20 无锡市儿童医院 10 儿医学影像科医师 张梦雨 26 84 60.33 69.80  4
21 无锡市儿童医院 10 儿医学影像科医师 徐锡军 5 84 57.67 68.20  5
22 无锡市儿童医院 11 儿超声医学科医师 吴佳佳 29 73.33 73.33  1
23 无锡市儿童医院 12 儿心功能科医师 李岩岩 10 69 69.00  1
24 无锡市儿童医院 13 儿保健科心理咨询师 孙青青 45 57.33 57.33  1
25 无锡市儿童医院 14 儿药学部药师 刘菁华 16 96 84.33 89.00  1
26 无锡市儿童医院 14 儿药学部药师 彭慧 25 96 76.67 84.40  2
27 无锡市儿童医院 14 儿药学部药师 於蓉蓉 13 98 71.33 82.00  3
28 无锡市儿童医院 14 儿药学部药师 顾爱华 8 96 62.67 76.00  4
29 无锡市儿童医院 14 儿药学部药师 李梅 22 94 59.67 73.40  5
30 无锡市儿童医院 14 儿药学部药师 张钰 14 96 48 67.20  6
31 无锡市儿童医院 15 儿药学部中药师 陆芳欣 30 63 72 68.40  1
32 无锡市儿童医院 15 儿药学部中药师 王亚 1 69 67.33 68.00  2
33 无锡市儿童医院 16 儿药物临床试验机构药师 李平凡 18 92 69.67 78.60  1
34 无锡市儿童医院 16 儿药物临床试验机构药师 宗玉秀 17 78 77.67 77.80  2
35 无锡市儿童医院 17 儿检验科技师 赵晓菁 15 100 94.67 96.80  1
36 无锡市儿童医院 17 儿检验科技师 周宇 31 98 89 92.60  2
37 无锡市儿童医院 17 儿检验科技师 缪玉敏 24 96 81.67 87.40  3
38 无锡市儿童医院 17 儿检验科技师 周倩倩 27 96 79.67 86.20  4
39 无锡市儿童医院 17 儿检验科技师 张梦雅 28 96 58.33 73.40  5
40 无锡市儿童医院 18 儿营养科技师 杨颖怡 49 78 88 84.00  1
41 无锡市儿童医院 20 儿医学影像科技师 张妍君 2 100 78 86.80  1
42 无锡市儿童医院 20 儿医学影像科技师 李棒棒 9 100 71.67 83.00  2
43 无锡市儿童医院 20 儿医学影像科技师 顾淑蓉 11 98 69 80.60  3
44 无锡市儿童医院 20 儿医学影像科技师 高雷 12 98 65.67 78.60  4
45 无锡市儿童医院 20 儿医学影像科技师 张天劼 6 94 65 76.60  5
46 无锡市儿童医院 20 儿医学影像科技师 黄阿凤 3 100 59.67 75.80  6
47 无锡市儿童医院 21 护士 薛芸 73 88 87 87.40  1
48 无锡市儿童医院 21 护士 奚涵钰 78 90 82.7 85.62  2
49 无锡市儿童医院 21 护士 王静 90 94 76.7 83.62  3
50 无锡市儿童医院 21 护士 徐萌萌 97 94 76.7 83.62  3
51 无锡市儿童医院 21 护士 成茂婷 92 86 82 83.60  5
52 无锡市儿童医院 21 护士 董雨欣 113 88 80.3 83.38  6
53 无锡市儿童医院 21 护士 徐天虹 74 80 85 83.00  7
54 无锡市儿童医院 21 护士 束丹妮 86 86 78.3 81.38  8
55 无锡市儿童医院 21 护士 印科丽 103 78 82.3 80.58  9
56 无锡市儿童医院 21 护士 尹澄 102 88 75 80.20  10
57 无锡市儿童医院 21 护士 陈晓雯 77 88 73 79.00  11
58 无锡市儿童医院 21 护士 李艳 99 88 73 79.00  11
59 无锡市儿童医院 21 护士 蔡婷婷 79 82 76.3 78.58  13
60 无锡市儿童医院 21 护士 李腊梅 105 84 74.7 78.42  14
61 无锡市儿童医院 21 护士 林芮漪 84 76 80 78.40  15
62 无锡市儿童医院 21 护士 杜福慧 82 78 76.7 77.22  16
63 无锡市儿童医院 21 护士 韩晓 83 78 76.7 77.22  16
64 无锡市儿童医院 21 护士 赵娇 107 90 66.7 76.02  18
65 无锡市儿童医院 21 护士 孙远 88 82 72 76.00  19
66 无锡市儿童医院 21 护士 王琼 98 80 73.3 75.98  20
67 无锡市儿童医院 21 护士 贾梦瑶 93 88 67.7 75.82  21
68 无锡市儿童医院 21 护士 严岩 104 90 66 75.60  22
69 无锡市儿童医院 21 护士 张霄雨 96 86 67.7 75.02  23
70 无锡市儿童医院 21 护士 谈娴雅 85 82 69 74.20  24
71 无锡市儿童医院 21 护士 谷建娇 91 76 73 74.20  24
72 无锡市儿童医院 21 护士 曾文静 94 90 60.7 72.42  26
73 无锡市儿童医院 21 护士 汤欢 81 92 59.3 72.38  27
74 无锡市儿童医院 21 护士 王燕婧 75 80 67 72.20  28
75 无锡市儿童医院 21 护士 曹丛丛 95 82 65.3 71.98  29
76 无锡市儿童医院 21 护士 徐佳敏 89 84 60 69.60  30
77 无锡市儿童医院 21 护士 贾梓悦 101 86 55.7 67.82  31
78 无锡市儿童医院 21 护士 张付婷 76 86 53 66.20  32
79 无锡市儿童医院 21 护士 石星星 87 76 56.3 64.18  33
80 无锡市儿童医院 22 职能处室工作人员 胡传琪 55 84 59.33 69.20  1
81 无锡市儿童医院 22 职能处室工作人员 吴悦 58 70 66.33 67.80  2
82 无锡市儿童医院 22 职能处室工作人员 熊静雯 61 60 50.67 54.40  3
83 无锡市儿童医院 23 器械科维修人员 刘潇楠 50 75.67 75.67  1
84 无锡市儿童医院 24 器械科管理人员 王琳 60 88 70.33 77.40  1
无锡市儿童医院
2019年6月28日


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭