UU快3

欢迎登录无锡市人民医院官方网站!
当前所在位置:UU快3 >> 公告栏 >> 内容阅读
2019年招聘其他类卫技人员成绩公示(人民医院)
2019年05月15日       点击数:     
2019年无锡市人民医院招聘其他类卫技人员成绩公示
序号 招聘单位 岗位序号 报考专业 考生准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否    进入体检
1 无锡市人民医院 A1 呼吸内科医师 2 88.4 88.4 1
2 无锡市人民医院 A2 消化内镜医师 11 89.8 89.8 1
3 无锡市人民医院 A2 消化内镜医师 3 65.6 65.6 2
4 无锡市人民医院 A2 消化内镜医师 6 58.2 58.2 3
5 无锡市人民医院 A2 消化内镜医师 14 50.8 50.8 4
6 无锡市人民医院 A2 消化内镜医师 7 49.8 49.8 5
7 无锡市人民医院 A2 消化内镜医师 9 45 45 6
8 无锡市人民医院 A4 医学影像科医师 24 87.2 87.2 1
9 无锡市人民医院 A4 医学影像科医师 20 65.4 65.4 2
10 无锡市人民医院 A4 医学影像科医师 22 57.4 57.4 3
11 无锡市人民医院 A9 输血科医师 28 77.4 77.4 1
12 无锡市人民医院 A9 输血科医师 35 59.4 59.4 2
13 无锡市人民医院 A10 营养科医师 4 58.6 58.6 1
14 无锡市人民医院 A10 营养科医师 12 54 54 2
15 无锡市人民医院 A10 营养科医师 1 52 52 3
16 无锡市人民医院 A12 医学工程人员 17 82.4 82.4 1
17 无锡市人民医院 A12 医学工程人员 33 66.8 66.8 2
18 无锡市人民医院 A12 医学工程人员 16 43.6 43.6 3
19 无锡市人民医院 A12 医学工程人员 34 40.6 40.6 4
20 无锡市人民医院 B1 肺移植科医师 8 76 81.2 157.2 1
21 无锡市人民医院 B1 肺移植科医师 5 64 35.4 99.4 2
22 无锡市人民医院 B2 麻醉科医师 30 73 71.6 144.6 1
23 无锡市人民医院 B2 麻醉科医师 23 65 75.6 140.6 2
24 无锡市人民医院 B2 麻醉科医师 32 60 76.8 136.8 3
25 无锡市人民医院 B2 麻醉科医师 19 61 72.6 133.6 4
26 无锡市人民医院 B2 麻醉科医师 60 缺考 60 5
27 无锡市人民医院 B3 药学部药师 36 77 67.2 144.2 1
28 无锡市人民医院 B3 药学部药师 27 62 64.8 126.8 2
29 无锡市人民医院 B4 护士 29 74 77.4 151.4 1
30 无锡市人民医院 B4 护士 31 67 58.4 125.4 2
31 无锡市人民医院 B4 护士 25 63 52 115 3


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭