UU快3

欢迎登录无锡市人民医院官方网站!
当前所在位置:UU快3 >> 公告栏 >> 内容阅读
2015年高层次人才公开招聘综合考核成绩公示
2015年05月20日       点击数:     
  
序号 报考单位 岗位序号 报考岗位 考号 成绩 排名
1 无锡市人民医院 1 消化内科 89 85.6 1
2 无锡市人民医院 1 消化内科 74 71.6 2
3 无锡市人民医院 1 消化内科 52 58.7 3
4 无锡市人民医院 3 肾内科 53 77.4 1
5 无锡市人民医院 3 肾内科 51 67.6 2
6 无锡市人民医院 4 肿瘤科 81 82 1
7 无锡市人民医院 5 泌尿外科 25 58.2 1
8 无锡市人民医院 6 神经外科 8 73.2 1
9 无锡市人民医院 7 麻醉科 9 87.8 1
10 无锡市人民医院 9 器官移植实验室 40 86 1
11 无锡市人民医院 9 器官移植实验室 31 73.4 2
12 无锡市人民医院 9 器官移植实验室 36 54 3
13 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 72 92.2 1
14 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 62 87.6 2
15 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 61 86.2 3
16 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 66 69.2 4
17 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 91 69.2 5
18 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 71 59.6 6
19 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 67 56.6 7
20 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 86 54 8
21 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 75 52.2 9
22 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 82 50.4 10
23 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 93 41.8 11
24 无锡市人民医院 10 消化内科(内镜) 55 40.2 12
25 无锡市人民医院 11 麻醉科 1 80.9 1
26 无锡市人民医院 12 皮肤科 64 83 1
27 无锡市人民医院 12 皮肤科 65 82.4 2
28 无锡市人民医院 12 皮肤科 85 81.4 3
29 无锡市人民医院 12 皮肤科 80 76.4 4
30 无锡市人民医院 12 皮肤科 92 58.8 5
31 无锡市人民医院 13 中医科 59 95.5 1
32 无锡市人民医院 13 中医科 73 58.4 2
33 无锡市人民医院 13 中医科 83 58.2 3
34 无锡市人民医院 13 中医科 88 42.4 4
35 无锡市人民医院 13 中医科 76 41.4 5
36 无锡市人民医院 13 中医科 70 39.4 6
37 无锡市人民医院 13 中医科 87 31.6 7
38 无锡市人民医院 13 中医科 69 28.5 8
39 无锡市人民医院 14 耳鼻喉科 43 81 1
40 无锡市人民医院 14 耳鼻喉科 28 51.8 2
41 无锡市人民医院 15 口腔科 30 85.4 1
42 无锡市人民医院 15 口腔科 49 48.6 2
43 无锡市人民医院 15 口腔科 39 46 3
44 无锡市人民医院 16 感染性疾病科 84 71.2 1
45 无锡市人民医院 16 感染性疾病科 95 48.2 2
46 无锡市人民医院 16 感染性疾病科 63 42.8 3
47 无锡市人民医院 16 感染性疾病科 54 25 4
48 无锡市人民医院 16 感染性疾病科 94 16.4 5
49 无锡市人民医院 17 病理科 15 55.7 1
50 无锡市人民医院 17 病理科 12 45.8 2
51 无锡市人民医院 17 病理科 3 26.8 3
52 无锡市人民医院 17 病理科 11 26.1 4
53 无锡市人民医院 17 病理科 24 19.2 5
54 无锡市人民医院 17 病理科 14 17.8 6
55 无锡市人民医院 17 病理科 6 7.6 7
56 无锡市人民医院 18 医学影像科 48 89.2 1
57 无锡市人民医院 18 医学影像科 45 66.8 2
58 无锡市人民医院 19 超声医学科 47 71.6 1
59 无锡市人民医院 19 超声医学科 37 51.6 2
60 无锡市人民医院 20 医学检验科 32 89 1
61 无锡市人民医院 20 医学检验科 46 73.4 2
62 无锡市人民医院 20 医学检验科 38 69.8 3
63 无锡市人民医院 20 医学检验科 42 59.4 4
64 无锡市人民医院 20 医学检验科 33 52 5
65 无锡市人民医院 21 神经电生理室 29 87.8 1
66 无锡市人民医院 22 感染管理处 20 74.6 1
67 无锡市人民医院 22 感染管理处 19 69.8 2
68 无锡市人民医院 22 感染管理处 10 61.6 3
69 无锡市人民医院 22 感染管理处 17 55.2 4
70 无锡市儿童医院 23 新生儿科 90 73.4 1
71 无锡市儿童医院 24 儿口腔科 35 88.6 1
72 无锡市儿童医院 25 儿麻醉科 21 74.4 1
73 无锡市儿童医院 25 儿麻醉科 2 69.8 2
74 无锡市儿童医院 27 儿药剂科 78 74.6 1
75 无锡市儿童医院 27 儿药剂科 79 30.4 2
  咨询、监督电话:     人事处:85351882    
                                                        纪委监察室:85351895   
                                                      二〇一五年五月二十日 


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭