一、項(xiàng)目編號(hào):441900019-2024-01294
二、項(xiàng)目名稱:東莞市寮步醫(yī)院2024年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(四)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(東莞市寮步醫(yī)院2024年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(四)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
保爾大健康科技(廣州)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)志誠(chéng)大道金友街27-35,39-43號(hào)(單數(shù))102房1609室 | 1,018,320.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市寮步醫(yī)院2024年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(四)):
貨物類(保爾大健康科技(廣州)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 鈥激光光纖(200微米) | 廣州欣貝醫(yī)療科技有限公司 | XB-MF-200 | 10.0000(條) | 6,175.0000 | 61,750.0000 |
1-2 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 鈥激光光纖(500微米) | 廣州欣貝醫(yī)療科技有限公司 | XB-MF550 | 10.0000(條) | 4,750.0000 | 47,500.0000 |
1-3 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī) | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | YKX.P-Q-1000 | 1.0000(臺(tái)) | 7,220.0000 | 7,220.0000 |
1-4 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 反滲透純水機(jī) | 山東樂(lè)齊醫(yī)療科技有限公司 | LQRO-2000GLS | 1.0000(臺(tái)) | 155,500.0000 | 155,500.0000 |
1-5 | 手術(shù)器械 | 高頻電刀 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | UP700C | 1.0000(臺(tái)) | 76,000.0000 | 76,000.0000 |
1-6 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)無(wú)影燈 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | Hy-LEDC8/C8 | 1.0000(臺(tái)) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
1-7 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 吊塔(外科塔) | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | Hyport P20T | 1.0000(臺(tái)) | 47,025.0000 | 47,025.0000 |
1-8 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 吊塔(麻醉塔) | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | Hyport P20T | 1.0000(臺(tái)) | 47,025.0000 | 47,025.0000 |
1-9 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 臍血流監(jiān)測(cè)儀 | 廣州三瑞醫(yī)療器械有限公司 | SRF608 | 1.0000(臺(tái)) | 65,550.0000 | 65,550.0000 |
1-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 門診胎監(jiān)系統(tǒng) | 廣州三瑞醫(yī)療器械有限公司 | SRF618S+SRF618B6 | 1.0000(套) | 273,750.0000 | 273,750.0000 |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 沙療床 | 湖南起華醫(yī)療器械有限公司 | QHS-04 | 2.0000(套) | 28,500.0000 | 57,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
梁馨云、許訓(xùn)、葛萍、林堅(jiān)濤、梁智斌(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)向中標(biāo)人收取服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及國(guó)家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)]《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)通知書(shū)中確定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 東莞市寮步醫(yī)院2024年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(四) | 1.5201 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市寮步醫(yī)院2024年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(四)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保爾大健康科技(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.90 | 8.00 | 35.00 | 77.90 | 1 | 1 |
深圳展耀生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.50 | 8.00 | 34.84 | 58.34 | 2 | 2 |
深圳市術(shù)云智慧科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.40 | 8.00 | 33.78 | 55.18 | 3 | 3 |
廣州銘升醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 0.00 | 34.13 | 51.13 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市寮步醫(yī)院
地 址:東莞市寮步鎮(zhèn)寮城西路107號(hào)
聯(lián)系方式:0769-83325111-3330
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東威朗達(dá)招標(biāo)有限公司
地 址:東莞市南城區(qū)第一國(guó)際百安中心B座701號(hào)
聯(lián)系方式:0769-26989928
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃先生
電 話:0769-26989928
廣東威朗達(dá)招標(biāo)有限公司
2024年12月23日